
Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 13 septembrie 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 628,44 |
| Vită | Boi | 565,87 |
| Vită | Bovine tinere | 599,21 – 635,67 |
| Vită | Juninci | 544,93 – 641,63 |
| Vită | Tauri | 579,86 |
| Vită | Tauri tineri | 577,29 – 626,91 |
| Vită | Vaci | 451,29 – 561,60 |
| Porc | Carcase clasa E | 184,98 |
| Porc | Carcase clasa S | 186,45 |
| Pasăre | File de piept | 441,82 |
| Pasăre | Pulpe | 232,29 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 242,99 |


























