Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 20 septembrie 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Bovine tinere | 598,95 – 704,91 |
| Vită | Juninci | 555,66 – 686,35 |
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 641,91 |
| Vită | Tauri | 605,81 |
| Vită | Tauri tineri | 574,61 – 652,08 |
| Vită | Vaci | 476,74 – 579,15 |
| Porc | Carcase clasa E | 186,02 |
| Porc | Carcase clasa S | 186,17 |
| Pasăre | File de piept | 441,82 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 242,99 |
| Pasăre | Pulpe | 232,29 |

















