
Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 23 august 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 645,57 |
| Vită | Boi | 621,31 – 673,60 |
| Vită | Bovine tinere | 614,22 – 685,48 |
| Vită | Juninci | 572,72 – 731,61 |
| Vită | Tauri | 627,34 |
| Vită | Tauri tineri | 609,67 – 641,63 |
| Vită | Vaci | 403,21 – 603,21 |
| Porc | Carcase clasa E | 164,95 |
| Porc | Carcase clasa S | 169,55 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 245,20 |
| Pasăre | File de piept | 444,13 |
| Pasăre | Pulpe | 234,67 |


























