Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 27 septembrie 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Boi | 577,06 – 612,96 |
| Vită | Bovine tinere | 605,73 – 687,80 |
| Vită | Juninci | 561,62 – 658,60 |
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 638,65 |
| Vită | Tauri | 563,43 |
| Vită | Tauri tineri | 553,42 – 633,54 |
| Vită | Vaci | 491,85 – 539,83 |
| Porc | Carcase clasa E | 173,82 |
| Porc | Carcase clasa S | 173,40 |
| Pasăre | File de piept | 438,93 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 239,03 |
| Pasăre | Pulpe | 231,42 |

















