
Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 30 august 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 625,75 |
| Vită | Boi | 592,44 – 619,24 |
| Vită | Bovine tinere | 595,32 – 671,01 |
| Vită | Juninci | 563,16 – 677,42 |
| Vită | Tauri | 635,53 |
| Vită | Tauri tineri | 572,52 – 638,04 |
| Vită | Vaci | 473,80 – 593,20 |
| Porc | Carcase clasa E | 186,26 |
| Porc | Carcase clasa S | 188,36 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 242,71 |
| Pasăre | File de piept | 445,12 |
| Pasăre | Pulpe | 233,70 |


























