
Prețurile la carne raportate de România Comisiei Europene, în săptămâna încheiată 6 septembrie 2026. Toate valorile sunt în euro, pe 100 de kilograme. Acolo unde o categorie are mai multe clase de carcasă, este arătat intervalul dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat.
| Specie | Categorie | Preț |
|---|---|---|
| Vită | Preț indicativ, masculi adulți | 614,68 |
| Vită | Boi | 589,93 – 618,96 |
| Vită | Bovine tinere | 566,63 – 592,74 |
| Vită | Juninci | 561,14 – 633,23 |
| Vită | Tauri | 595,15 |
| Vită | Tauri tineri | 555,90 – 633,23 |
| Vită | Vaci | 502,05 – 587,79 |
| Porc | Carcase clasa E | 189,53 |
| Porc | Carcase clasa S | 188,62 |
| Pasăre | File de piept | 445,94 |
| Pasăre | Pulpe | 233,85 |
| Pasăre | Pui întreg (65%) | 242,31 |


























