Preturile medii la cereale pe pietele din România, în săptămâna 7 septembrie 2026 – 13 septembrie 2026, așa cum au fost raportate Comisiei Europene.
| Produs | Piață | Preț (euro/tonă) | Săptămâna precedentă |
|---|---|---|---|
| Orz furajer | Banat | 165,25 | 173,15 |
| Orz furajer | Constanța | 220,46 | 187,99 |
| Orz furajer | Muntenia | 179,53 | 170,67 |
| Orz furajer | Oltenia | 169,82 | 169,15 |
| Porumb furajer | Banat | 194,95 | 193,32 |
| Porumb furajer | Muntenia | 187,33 | 191,03 |
| Porumb furajer | Oltenia | 178,57 | 171,25 |
| Grâu furajer | Banat | 174,58 | — |
| Grâu furajer | Muntenia | 172,29 | 169,91 |
| Orz pentru malț | Banat | 166,58 | — |
| Grâu de panificație | Banat | 186,19 | 187,23 |
| Grâu de panificație | Constanța | 228,64 | 223,00 |
| Grâu de panificație | Muntenia | 200,28 | 190,46 |
| Grâu de panificație | Oltenia | 186,76 | 176,19 |

















