Preturile medii la cereale pe pietele din România, în săptămâna 14 septembrie 2026 – 20 septembrie 2026, așa cum au fost raportate Comisiei Europene.
| Produs | Piață | Preț (euro/tonă) | Săptămâna precedentă |
|---|---|---|---|
| Orz furajer | Banat | 176,93 | 165,25 |
| Orz furajer | Constanța | 218,17 | 220,46 |
| Orz furajer | Muntenia | 184,91 | 179,53 |
| Orz furajer | Oltenia | 180,16 | 169,82 |
| Porumb furajer | Banat | 204,87 | 194,95 |
| Porumb furajer | Muntenia | 190,43 | 187,33 |
| Porumb furajer | Oltenia | 180,73 | 178,57 |
| Grâu furajer | Banat | 170,47 | 174,58 |
| Grâu furajer | Oltenia | 175,03 | — |
| Grâu de panificație | Banat | 190,24 | 186,19 |
| Grâu de panificație | Constanța | 223,49 | 228,64 |
| Grâu de panificație | Muntenia | 206,58 | 200,28 |
| Grâu de panificație | Oltenia | 190,81 | 186,76 |

















