Preturile medii la cereale pe pietele din România, în săptămâna 21 septembrie 2026 – 27 septembrie 2026, așa cum au fost raportate Comisiei Europene.
| Produs | Piață | Preț (euro/tonă) | Săptămâna precedentă |
|---|---|---|---|
| Orz furajer | Banat | 178,66 | 176,93 |
| Orz furajer | Constanța | 217,53 | 218,17 |
| Orz furajer | Muntenia | 184,35 | 184,91 |
| Porumb furajer | Banat | 192,69 | 204,87 |
| Porumb furajer | Constanța | 222,47 | — |
| Porumb furajer | Muntenia | 200,28 | 190,43 |
| Porumb furajer | Oltenia | 192,88 | 180,73 |
| Grâu furajer | Banat | 172,59 | 170,47 |
| Grâu furajer | Oltenia | 183,21 | 175,03 |
| Grâu de panificație | Banat | 196,86 | 190,24 |
| Grâu de panificație | Constanța | 239,35 | 223,49 |
| Grâu de panificație | Muntenia | 205,78 | 206,58 |
| Grâu de panificație | Oltenia | 194,02 | 190,81 |

















