
Prețurile medii la cereale pe piețele din România, în săptămâna 24 august 2026 – 30 august 2026, așa cum au fost raportate Comisiei Europene.
| Produs | Piață | Preț (euro/tonă) | Săptămâna precedentă |
|---|---|---|---|
| Grâu furajer | Muntenia | 163,64 | 160,45 |
| Grâu furajer | Oltenia | 165,92 | 164,46 |
| Grâu de panificație | Banat | 180,95 | 186,75 |
| Grâu de panificație | Constanța | 208,92 | 221,24 |
| Grâu de panificație | Muntenia | 195,98 | 186,18 |
| Grâu de panificație | Oltenia | 172,77 | 176,65 |
| Porumb furajer | Banat | 218,44 | 200,09 |
| Porumb furajer | Muntenia | 199,79 | 196,66 |
| Orz furajer | Banat | 184,38 | 181,42 |
| Orz furajer | Constanța | 197,51 | 199,52 |
| Orz furajer | Muntenia | 186,47 | 189,23 |
| Orz furajer | Oltenia | 172,58 | 172,08 |


























