
Prețurile medii la cereale pe piețele din România, în săptămâna 31 august 2026 – 6 septembrie 2026, așa cum au fost raportate Comisiei Europene.
| Produs | Piață | Preț (euro/tonă) | Săptămâna precedentă |
|---|---|---|---|
| Grâu furajer | Muntenia | 169,91 | 163,64 |
| Grâu furajer | Oltenia | 162,68 | 165,92 |
| Grâu de panificație | Banat | 187,23 | 180,95 |
| Grâu de panificație | Constanța | 223,00 | 208,92 |
| Grâu de panificație | Muntenia | 190,46 | 195,98 |
| Grâu de panificație | Oltenia | 176,19 | 172,77 |
| Porumb furajer | Banat | 193,32 | 218,44 |
| Porumb furajer | Muntenia | 191,03 | 199,79 |
| Porumb furajer | Oltenia | 171,25 | — |
| Orz furajer | Banat | 173,15 | 184,38 |
| Orz furajer | Constanța | 187,99 | 197,51 |
| Orz furajer | Muntenia | 170,67 | 186,47 |
| Orz furajer | Oltenia | 169,15 | 172,58 |


























